Willy Millowitsch - Jubel Trubel Millowitsch album download

Rocco Granata - Nonstop Stimmungslieder & Party Schlager, Teil 2 (feat. Willy Millowitsch, Mainzer Hofsänger) Album. Artist: Rocco Granata. Send "Rocco Granata" Ringtones to your Cell. Album: Nonstop Stimmungslieder & Party Schlager, Teil 2 (feat. Willy Millowitsch, Mainzer Hofsänger).
Listen to music from Willy Millowitsch. Find the latest tracks, albums, and images from Willy Millowitsch. 12 tracks · 17 July 2006. Masterpieces presents Willy Millowitsch & die Mainzer Hofsänger: Stimmungslieder, Vol. 1 (Jubel Trubel Heiterkeit: rty zum Mitsingen und Schunkeln).
Willy Millowitsch (8 January 1909 – 20 September 1999) was a German stage and TV actor and the director of the Volkstheater Millowitsch in Cologne. Millowitsch was born in Cologne, Rhine Province. His parents were Peter and Käthe Millowitsch and came from a long family tradition of engagement with the theater which can be traced back to 1792. It was not until 1895 however, that Millowitsch's grandfather stopped using puppets and resorted to real actors instead.
Meine Lieblingsschlager, 2018. Texas Billy - Köl'sche Willy, 02:27. Wenn dieses Lied ein Schlager wird, 02:24. Ei, wer kommt denn da, 02:59. Das Herz von Köln, 02:51.
Listen to albums and songs from Willy Millowitsch. Meine Lieblingsschlager.
Request an album send to friend. Willy Millowitsch - Lieder. Quality: 192-256 Kbits/sec. Bitrate (quality): 192256. mp3. 1. Nix Is' Einfach Auf Der Welt.
Willy Millowitsch was a German stage and TV actor and the director of the Volkstheater Millowitsch in Cologne. Posts about Willy Millowitsch. lt;p
Tracklist
A1 | Ein Prosit Der Gemütlichkeit |
A2 | Kornblumenblau |
A3 | Und Dann Wollen Wir Noch Mal |
A4 | Drum, Brüder, Wir Trinken Noch Eins |
A5 | Schnaps, Das War Sein Letztes Wort |
A6 | Bier Her |
A7 | Aber Heut' Sind Wir Fidel |
A8 | Wer Soll Das Bezahlen |
A9 | Freut Euch Des Lebens |
A10 | Geh'n Wir Mal Rüber Zu Schmitz |
A11 | Mein Hut, Der Hat Drei Ecken |
A12 | Es War Einmal Ein Treuer Husar |
A13 | Komm, Wir Machen Mal 'Ne Rheintour |
A14 | O Du Wunderschöner Deutscher Rhein |
A15 | Nach Hause Geh'n Wir Nicht |
A16 | Dann Geh'n Wir Wieder Runter |
A17 | O, Wie Bist Du Schön |
A18 | Es War Im Zillertal |
A19 | Hoch Soll Er Leben |
A20 | Wir Wollen Unsern Alten Kaiser Wilhelm Wiederhaben |
A21 | Du Kannst Nicht Treu Sein |
A22 | Waldeslust |
A23 | Guter Mond, Du Gehst So Stille |
A24 | Du Darfst Mich Lieben Für Drei Tolle Tage |
A25 | Salute, Salute |
A26 | Wir Kommen Alle, Alle, Alle In Den Himmel |
A27 | Bumsvaldera |
B1 | Jetzt Trink' Mer Noch A Flascherl Wein |
B2 | Wir Sind Die Eingeborenen Von Trizonesien |
B3 | Einmal Am Rhein |
B4 | Gib Acht Auf Den Jahrgang |
B5 | Nur Einmal Blüht Im Jahr Der Mai |
B6 | Du, Du Liegst Mir Im Herzen |
B7 | Ein Armer Fischer |
B8 | Der Fremdenlegionär |
B9 | Mariechen Saß Weinend Im Garten |
B10 | Wenn Du Von Mir Nichts Wissen Willst |
B11 | Liebe, Ja Liebe |
B12 | Der Mai Ist Gekommen |
B13 | Lore, Leih Mir Dein Herz |
B14 | O Du Lieber Augustin |
B15 | Frau Wirtin |
B16 | Ein Dreifach Hoch |
B17 | Hoch Droben Auf Dem Berge |
B18 | In München Steht Ein Hofbräuhaus |
B19 | Auf Der Reeperbahn Nachts Um Halb Eins |
B20 | Rheinlandmädel |
B21 | Heidewitzka, Herr Kapitän |
B22 | Das Kannst Du Nicht Ahnen |
B23 | Das Ist Berlin |
Notes
both sides are potpourrisBarcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout (Runout side A): 237076 = 2 A
- Matrix / Runout (Runout side B): 237076 = 2 B
- Rights Society: GEMA BIEM
Other versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
46 576, 46 576 LPHM | Willy Millowitsch | Jubel Trubel Millowitsch (50 Beliebte Stimmungslieder) (LP, Album, Mono) | Polydor, Polydor | 46 576, 46 576 LPHM | Germany | 1962 |
46 576, 46 576 LPHM | Willy Millowitsch | Jubel Trubel Millowitsch (50 Beliebte Stimmungslieder) (LP, Album, Mono) | Polydor, Polydor | 46 576, 46 576 LPHM | Germany | 1962 |
237 076, 237 076 SLPHM | Willy Millowitsch | Jubel Trubel Millowitsch (LP) | Polydor, Polydor | 237 076, 237 076 SLPHM | Germany | Unknown |









